1. Die Verbandsversammlung
Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und weiteren 30 Verbandsräten. Die Zahl der Vertreter, die ein Verbandsmitglied (insgesamt 16 Mitgliedsgemeinden) in die Verbandsversammlung entsendet, richtet sich nach der Zahl der Stimmen. Jeder Vertreter kann höchstens zwei Stimmen abgeben. Jedes Verbandsmitglied entsendet mindestens einen Verbandsrat.
Die Stimmenzahl eines Verbandsmitgliedes richtet sich nach der in seinem Gebiet abgenommen jährlichen Wassermenge, wobei je 30.000 cbm das Recht für eine weitere Stimmen ergeben.
Die Verbandsversammlung entscheidet insbesondere über
Die Verbandsversammlung setzt sich wie folgt zusammen:
Lfd.Nr. | Verbandsrat | Stellvertreter | Gemeinde | Stimmen |
1 | Harald Herrmann, 1. Bürgermeister | Johann Obermeier, 2. Bürgermeister | Altenthann | 2 |
2 | Karl Meindl | Herbert Ströbl | Altenthann | 1 |
3 | Johann Jurgovsky, 1. Bürgermeister | Rainer Röckl | Aufhausen | 1 |
4 | Josef Peutler, 1. Bürgermeister | Dr. Andreas Eibl, 2. Bürgermeister | Bach a. D. | 1 |
5 | Johann Thiel, 1. Bürgermeister | Anton Schindlbeck, 2. Bürgermeister | Barbing | 2 |
6 | Hans-Joachim Klotz | Daniel Höchstetter | Barbing | 2 |
7 | Werner Fischer, 1. Bürgermeister | Xaver Graf, 2. Bürgermeister | Bernhardswald | 2 |
8 | Edgar Luft | Josef Fichtl | Bernhardswald | 2 |
9 | Jürgen Sommer, 1. Bürgermeister | Wolfgang Weigert, 2. Bürgermeister | Donaustauf | 1 |
10 | Dr. Bernhard Bausenwein, 1. Bürgermeister | Johannes Rosenbeck, 2. Bürgermeister | Hagelstadt | 2 |
11 | Josef Meier | Thomas Scheuerer | Hagelstadt | 1 |
12 | Armin Dirschl, 1. Bürgermeister | Manuel Hagen, 2. Bürgermeister | Köfering | 2 |
13 | Winfried Schoppelrey | Andreas Schönborn | Köfering | 1 |
14 | Angelika Ritt-Frank, 1. Bürgermeisterin | Armin Schneider, 2. Bürgermeister | Mintraching | 2 |
15 | Rudolf Homeier | Andreas Janker | Mintraching | 2 |
16 | Christian Brandl | Bernhard Stierstorfer | Mintraching | 2 |
17 | Reinhard Knott, 1. Bürgermeister | Alois Kermer jun., 2. Bürgermeister | Mötzing | 2 |
18 | Rudolf Graß, 1. Bürgermeister | Rainer Sinn, 2. Bürgermeister | Obertraubling | 2 |
19 | Holger Fäustl, 3. Bürgermeister | Dieter Seiler | Obertraubling | 1 |
20 | Barbara Wilhelm, 1. Bürgermeisterin | Sebastian Hopfensperger, 2. Bürgermeister | Pentling | 2 |
21 | Wolfgang Heigl | Herbert Zink | Pentling | 2 |
22 | Reinhold Winter, 1. Bürgermeister | Christian Gangkofer, 2. Bürgermeister | Pfakofen | 2 |
23 | Martin Buhl | Erich Schindler | Pfakofen | 1 |
24 | Jürgen Koch, 1. Bürgermeister | Christoph Ebner, 2. Bürgermeister | Pfatter | 2 |
25 | Wolfgang Hahn | Sylvia Stierstorfer | Pfatter | 2 |
26 | Alois Bauer | Manfred Bayer | Pfatter | 1 |
27 | Johann Schiller, 1. Bürgermeister | Walter Cerny jun., 2. Bürgermeister | Riekofen | 1 |
28 | Helmut Haase, 1. Bürgermeister | Franz Wudi, 2. Bürgermeister | Thalmassing | 2 |
29 | Franz Zierhut | Ludwig Wocheslander | Thalmassing | 2 |
30 | Otto Fuß | Raffael Parzefall | Thalmassing | 1 |
G e s a m t : | 49 |
2. Der Werkausschuss
Der Werkausschuss besteht aus dem Verbandsvorsitzenden, dem stellvertretenden Verbandsvorsitzenden sowie weiteren 6 Mitgliedern.
Der Werkausschuss ist insbesondere zuständig für
Dem Werkausschuss gehören an:
Vertreter / Verbandsrat | Gemeinde | Stellvertreter | Gemeinde |
Josef Peutler, Verbandsvorsitzender, 1. Bürgermeister | Bach | Barbara Wilhelm, Stellvertretende Verbandsvorsitzende, 1. Bürgermeisterin | Pentling |
Barbara Wilhelm, Stellvertretende Verbandsvorsitzende, 1. Bürgermeisterin | Pentling | Holger Fäustl, 3. Bürgermeister | Obertraubling |
Werner Fischer, 1. Bürgermeister | Bernhardswald | Harald Herrmann, 1. Bürgermeister | Altenthann |
Helmut Haase, 1. Bürgermeister | Thalmassing | Armin Dirschl, 1. Bürgermeister | Köfering |
Jürgen Koch, 1. Bürgermeister | Pfatter | Dr. Bernhard Bausenwein, 1. Bürgermeister | Hagelstadt |
Reinhard Knott, 1. Bürgermeister | Mötzing | Johann Schiller, 1. Bürgermeister | Riekofen |
Angelika Ritt-Frank, 1. Bürgermeisterin | Mintraching | Johann Jurgovsky, 1. Bürgermeister | Aufhausen |
Johann Thiel, 1. Bürgermeister | Barbing | Reinhold Winter, 1. Bürgermeister | Pfakofen |
3. Der Verbandsvorsitzende
Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählt.
Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender des Werkausschusses und Dienstvorgesetzter der im Beamtenverhältnis stehenden Werkleitung und Vorgesetzter der nicht im Beamtenverhältnis stehenden Werkleitung.
Der Verbandsvorsitzende erlässt anstelle der Verbandsversammlung und des Werkausschusses für den Zweckverband dringliche Anordnungen und besorgt für diesen unaufschiebbare Geschäfte.
Verbandsvorsitzender ist seit dem 12. Juni 2014 Herr Josef Peutler, 1. Bürgermeister der Gemeinde Bach.
4. Die Werkleitung
Die Werkleitung besteht aus einem Mitglied (Werkleiter).
Die Werkleitung führt die laufenden Geschäfte des Zweckverbandes.
Darüber hinaus ist die Werkleitung besonders zuständig für
Werkleiter ist seit dem 22. April 1997 Herr Georg Senft.
Anschrift | Zweckverband zur Wasserversorgung Landkreis Regensburg-Süd Aukofener Straße 17 ![]() 93098 Mintraching |
Telefon | 09406/9410-0 |
Fax | 09406/9410-30 |
Internet | www.wzv-regensburg.de |
info@wzv-regensburg.de | |
Öffnungszeiten | Montag - Freitag: 8:00-12:00 Uhr Montag - Donnerstag: 14:00-15:30 Uhr |